
Беззаклёпочные цепиБеззаклёпочная цепь X458 из легированной стали 4" для подвесных систем на двутавровом пути
| Бренд | ZH |
| Модель | 458 |
| Минимальный заказ (MOQ) | 100 |
| Цена | Договорная |
| Срок поставки | 10–15 дней |
| Условия оплаты | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Место происхождения: | Чанчжоу, Китай | Материал: | Легированная сталь |
| Наименование продукта | Конвейерная цепь X458 | Chain_Size: | X458 |
| Упаковка: | Картонная коробка | Объём поставок: | До 100000 метров в год |
| Ключевые особенности | 4-дюймовая беззаклёпочная цепь, беззаклёпочная цепь X458, кованая беззаклёпочная цепь из легированной стали |
Беззаклёпочная цепь X458 из легированной стали 4" для подвесных систем на двутавровом пути
Беззаклёпочная кованая цепь X458 отличается прочной и в то же время простой конструкцией, которая сочетает высокую прочность и относительно небольшой вес. Благодаря продуманной конструкции цепь легко и быстро собирается и разбирается вручную, что упрощает монтаж и обслуживание.
Такая цепь широко применяется в подвесных тележечных конвейерах, а также подходит для двухниточных скребковых конвейеров, особенно при транспортировке липких или склонных к уплотнению материалов. Для различных условий эксплуатации доступны дополнительные комплектующие и навесные элементы, что позволяет использовать цепь в широком спектре конвейерных систем.
Цепи 4" для систем на двутавровом пути
ZH предлагает цепи нескольких типоразмеров: X-348, X-458, X-678, 468, 698 и 9118. Цепи изготавливаются методом горячей штамповки, имеют беззаклёпочную конструкцию и сохраняют высокую гибкость как на вертикальных, так и на горизонтальных участках трассы. Это обеспечивает надёжную работу в различных подвесных конвейерных системах на двутавровом пути.
Данный тип цепи обычно используется в подвесном транспортном оборудовании, особенно на линиях предварительной обработки, электрофореза, окраски и в других промышленных процессах. Цепь отличается высокой износостойкостью, хорошей прочностью на растяжение, а также удобством в ремонте и замене.

| Chain model | Pitch | Pin diameter | Pin length | Size | min | |||||
| P | d | H(max) | B(max) | c | n | b | m(min) | t | Tensile strength | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| P2-80-106 | 80 | 12 | 47 | 29.5 | 12.5 | 18.3 | 13.5 | 20 | 6.5 | 98 |
| X348 | 76.6 | 12.5 | 48 | 29.5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 9.5 | 98 |
| P2-100-220 | 100 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 7 | 187 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 12 | 187 |
| P2-80-290 | 80 | 18 | 70.5 | 42 | 19 | 32 | 19.5 | 33 | 10 | 250 |
| 468 | 102.4 | 19.1 | 84 | 49 | 29 | 40.9 | 25 | 43.2 | 11 | 302 |
| X678 | 153.2 | 22.1 | 77 | 51.6 | 21.5 | 32 | 24.5 | 33.5 | 16.5 | 320 |
| P2-160-400 | 160 | 24 | 84 | 54 | 20 | 33.8 | 27.5 | 37 | 12 | 360 |
| 698 | 153.2 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 14.5 | 605 |
| 998 | 229.4 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 16 | 605 |















