
Штампованные кованые цепиКованая цепь X458 из легированной стали 4 дюйма для систем на двутавровом пути
| Название бренда: | ZH |
| Номер модели: | 458 |
| Минимальный заказ: | 100 |
| Цена: | Договорная |
| Срок поставки: | 10–15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Место происхождения: | Чанчжоу, Китай | Материал: | Alloy Steel |
| Наименование: | Конвейерная цепь X458 | Размер цепи: | X458 |
| Упаковка: | Картонная коробка | Возможность поставки: | Годовой объём производства 100000 метров |
| Ключевые особенности | 4-дюймовая конвейерная цепь X458, кованая конвейерная цепь X458, стальная разъёмная цепь X458 |
Кованая цепь X458 из легированной стали 4 дюйма предназначена для конвейерных систем на двутавровом пути и является надёжным решением для тяжёлой транспортировки материалов в условиях абразивной и агрессивной среды, включая золу, цемент и другие сложные производственные материалы.
Такая цепь часто используется в однорядных скребковых системах для горизонтального и наклонного перемещения материалов. Благодаря технологии ковки, правильному подбору материалов и последующей термической обработке цепь обладает высокой прочностью, пластичностью и устойчивостью к усталостным и ударным нагрузкам.
Цепь может поставляться с различными вариантами приварных стальных скребков, нейлоновых навесных элементов на болтовом креплении, а также с другими видами креплений и комплектующих. Для всей линейки кованых цепей также доступны звёздочки и сопутствующие элементы.
Компания предлагает цепи различных типоразмеров, включая X348, X458, X678, 468, 698 и 9118. Цепь отличается высокой гибкостью на вертикальных и горизонтальных поворотах, что позволяет использовать её в различных подвесных конвейерных системах на двутавровом пути.
Данный тип цепи широко применяется в подвесном транспортирующем оборудовании, особенно в линиях предварительной обработки, электрофореза, окраски и других промышленных процессах. Цепь обладает хорошей износостойкостью, высокой прочностью на растяжение, а также удобна в ремонте и замене.

| Chain model | Pitch | Pin diameter | Pin length | Size | min | |||||
| P | d | H(max) | B(max) | c | n | b | m(min) | t | Tensile strength | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| P2-80-106 | 80 | 12 | 47 | 29.5 | 12.5 | 18.3 | 13.5 | 20 | 6.5 | 98 |
| X348 | 76.6 | 12.5 | 48 | 29.5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 9.5 | 98 |
| P2-100-220 | 100 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 7 | 187 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 12 | 187 |
| P2-80-290 | 80 | 18 | 70.5 | 42 | 19 | 32 | 19.5 | 33 | 10 | 250 |
| 468 | 102.4 | 19.1 | 84 | 49 | 29 | 40.9 | 25 | 43.2 | 11 | 302 |
| X678 | 153.2 | 22.1 | 77 | 51.6 | 21.5 | 32 | 24.5 | 33.5 | 16.5 | 320 |
| P2-160-400 | 160 | 24 | 84 | 54 | 20 | 33.8 | 27.5 | 37 | 12 | 360 |
| 698 | 153.2 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 14.5 | 605 |
| 998 | 229.4 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 16 | 605 |
















