
Конвейерные цепи X458Конвейерная беззаклёпочная кованая цепь X458 из легированной стали 4 дюйма
| Название бренда: | ZH |
| Номер модели: | 458 |
| Минимальный заказ: | 100 |
| Price: | Договорная |
| Срок поставки: | 10-15 дней |
| Условия оплаты: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Место происхождения: | Чанчжоу, Китай | Материал: | Alloy Steel |
| Наименование продукта: | Конвейерная цепь X458 | Размер цепи: | X458 |
| Packaging Details: | Carton Box | Supply Ability: | Annual Output Of 100000 Meters |
| Highlight: | Drop Forged X458 Conveyor Chain, Rivetless X458 Conveyor Chain, Alloy Steel x458 chain |
Конвейерная беззаклёпочная кованая цепь X458 из легированной стали 4 дюйма предназначена для подвесных конвейерных систем на двутавровом пути. Компания предлагает цепи различных типоразмеров, включая X348, X458, X678, 468, 698 и 9118.
Цепь изготавливается методом ковки и имеет беззаклёпочную конструкцию, что обеспечивает высокую прочность, надёжность и отличную гибкость как на вертикальных, так и на горизонтальных поворотах. Такая конструкция позволяет использовать цепь в различных подвесных конвейерных системах, где важны стабильная работа и долговечность.
Данный тип цепи обычно применяется в подвесном транспортирующем оборудовании, особенно на линиях предварительной обработки, электрофореза, окраски и в других промышленных процессах. Цепь обладает хорошей износостойкостью, высокой прочностью на растяжение, а также удобна в ремонте и замене.

| Chain model | Pitch | Pin diameter | Pin length | Size | min | |||||
| P | d | H(max) | B(max) | c | n | b | m(min) | t | Tensile strength | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |
| P2-80-106 | 80 | 12 | 47 | 29.5 | 12.5 | 18.3 | 13.5 | 20 | 6.5 | 98 |
| X348 | 76.6 | 12.5 | 48 | 29.5 | 13 | 18 | 14 | 20 | 9.5 | 98 |
| P2-100-220 | 100 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 7 | 187 |
| X458 | 102.4 | 16 | 58 | 36.6 | 16 | 25.5 | 18.3 | 27.6 | 12 | 187 |
| P2-80-290 | 80 | 18 | 70.5 | 42 | 19 | 32 | 19.5 | 33 | 10 | 250 |
| 468 | 102.4 | 19.1 | 84 | 49 | 29 | 40.9 | 25 | 43.2 | 11 | 302 |
| X678 | 153.2 | 22.1 | 77 | 51.6 | 21.5 | 32 | 24.5 | 33.5 | 16.5 | 320 |
| P2-160-400 | 160 | 24 | 84 | 54 | 20 | 33.8 | 27.5 | 37 | 12 | 360 |
| 698 | 153.2 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 14.5 | 605 |
| 998 | 229.4 | 28.4 | 95.3 | 68.3 | 25.4 | 39.1 | 30 | 41.7 | 16 | 605 |
















